# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আছিম বাজার | ৮.৫৮ একর | ১৪,২০,০০০/- | পুরাঘাটি, আছিম, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ। | |
২ | কালাদহ বাজার | ৩,৩৮,০০০/- টাকা | কালাদহ, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ | ||
৩ | কেশরগঞ্জ বাজার | ২.৬১ একর | ১০,১১,৫০০/= টাকা | ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ। | |
৪ | বাবুগঞ্জ বাজার | ১,২৮,৩৩৩/- টাকা | অনন্তপুর, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ। | ||
৫ | হাট-কালীর বাজার | ১.২৮ একর | ২,৩৩,৩০০/- টাকা | পুটিজানা, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস