কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২২ জুলাই, ২০১৪ এ ১০:৫৭ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| জেলা | ময়মনসিংহ | |
| উপজেলা | ফুলবাড়ীয়া | |
| সীমানা | উত্তরে- ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা; দক্ষিনে- ভালুকা, টাংগাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলা; পূর্বে- ত্রিশাল; পশ্চিমে- টাংগাইল জেলার মধুপুর উপজেলা। | |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | ২০ কিঃ মিঃ | |
| আয়তন | ৩৯৯ বর্গ কিঃমিঃ | |
| জনসংখ্যা | ৪,৪৮,৪৬৭ জন ( সর্বশেষ আদমশুমারী অনুযায়ী) | |
| পুরুষ | ২,২২,৯০১ জন | |
| মহিলা | ২,২৫,৫৬৯ জন | |
| মোট ভোটার সংখ্যা | ২,৯২,১৬৩ জন | |
| পুরুষ ভোটার সংখ্যা | ১,৪৫,৭৫৭ জন | |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,৪৬,৪০৬ জন | |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ||
| মোট পরিবার(খানা) | ১,০১,১৮৯ টি | |
| নির্বাচনী এলাকা | ১৫১-ময়মনসিংহ-৬ | |
| গ্রাম | ১৪০ টি | |
| মৌজা | ১০৪ টি | |
| ইউনিয়ন | ১৩ টি | |
| পৌরসভা | ০১ টি | |
| এতিমখানা সরকারী | নাই | |
| এতিমখানা বে-সরকারী | ১৬ টি | |
| নদ-নদী | ০৪ টি | |
| হাট-বাজার | ৩৯টি | |
| ব্যাংক শাখা | ০৮ টি | |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০১ টি | |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট কৃষক পরিবার সংখ্যা |
৭২৬৩৪ ক)ভূমিহীন ১৬৭০৬ খ)প্রান্তিক ১৯৬০১ গ)ক্ষুদ্র ২১৭৯০ ঘ)মাঝারী ১২৩৪৮ ঙ)বড় ২১৮৯ | |
| নীট আবাদী জমি(হেঃ) | ৩২০০০ | |
| মোট ফসলী জমি | ৬৬১৫০ হেঃ | |
| এক ফসলী জমি | ৬৫৩৩ হেঃ | |
| দুই ফসলী জমি | ১৬৭৮৪ হেঃ | |
| তিন ফসলী জমি | ৮৬৮৩ হেঃ | |
| তিনের অধিক ফসলী জমি | - | |
| ফসলের নিবিড়তা(%) | ২০৭% | |
| উঁচু জমি(%) | ৮.৮৮% | |
| মধ্যম উঁচু জমি(%) | ৮৮.১৩% | |
| নীচু জমি(%) | ৫% | |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা(মেঃ টঃ) | ৮২৮৪৮ | |
| মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন(মেঃটঃ) | ১৫২৮১৭ | |
| বিসিয়াইসি সার ডিলারের সংখ্যা | ১৪ | |
| বিএডিসি বীজ ডিলারের সংখ্যা | ২৫ | |
| পাইকারী বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা | ১০ | |
| খুচরা বালাইনাশক ব্যাবসায়ীর সংখ্যা | ২৭৫ | |
| নার্সারীর সংখ্যা | ||
| সরকারী | - | |
| বেসরকারী | ৬০ | |
| কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা | - | |
| বনভূমি(হেঃ) | - | |
| কৃষি ব্লকের সংখ্যা | ৩৯ | |
| সয়েল মিনি ল্যাবের সংখ্যা | - |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| বিশ্ববিদ্যালয় | - | |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৬ টি | |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৮২ টি (বর্তমানে গেজেট ভূক্ত) | |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৩ টি | |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ০৬ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয় | ৫৩ টি | |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৬ টি | |
| দাখিল মাদ্রাসা | ৪৫ টি | |
| আলিম মাদ্রাসা | ০১ টি | |
| ফাজিল মাদ্রাসা | ০৭ টি | |
| কলেজ | ০৭ টি | |
| কলেজ(বালিকা) | ০৩ টি |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৩ টি | |
| বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ২৭ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | ১০৩ টি | |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১১ টি | |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমি | ১৯৪.১৮৫০ একর | |
| বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাস জমি | ৬.৯৭ একর | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | সাধারণ=১৪,০৮,৯৭৭/- | |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | সাধারণ= ১১,৩৫,৪৫৪/- জুন ১৩ মাস পর্যন্ত | |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | ৩৯ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| মোট রাস্তা | ৯০০.৪৩ কিঃমিঃ | |
| পাকা রাস্তা | ১৩৭.৫৫কিঃমিঃ | |
| কাঁচা রাস্তা | ৭৫৯.২৬কিঃমিঃ | |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ১৩৭টি(২৫৮৪কিঃমিঃ) | |
| নদীর সংখ্যা | ০৪ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৩ টি | |
| মোট গর্ভবতীর সংখ্যা | ৮৩,৭৭১ জন | |
| পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার (C.A.R) | ৭৭.০১% | |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৮৩,৭৭১ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | ১৩,০৪৬ টি | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | - | |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ০৪ টি | |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৮,১১৮ মেঃ টন | |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ১৯,১৮০ মেঃ টন | |
| বিলের সংখ্যা | ৬৪ | |
| প্লাবন ভূমি | ৮,৫০০ | |
| মৎস্য নার্সারির সংখ্যা | ৬৫ টি | |
| মৎস্যজীবির সংখ্যা | ২১১০ |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা প্রাণি সম্পদ কেন্দ্র | ০১ টি | |
| প্রাণি ডাক্তারের সংখ্যা | ০২ জন | |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি | |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ১৫ টি | |
| গবাদির পশুর খামার | ২২ টি | |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৯৮ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতির সংখ্যা | ০১ টি | |
| প্রাথমিক সমবায় সমিতির সংখ্যা | ২৩৩ টি | |
| সরকারী প্রকল্পভূক্ত সমিতির সংখ্যা | ০৫ টি | |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতির সংখ্যা | ১৫ টি | |
| সমবায় সমিতির সংখ্যা | ১১৯ টি | |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সংখ্যা | ০৯ টি | |
| যুব সমবায় সমিতির সংখ্যা | ১৩ টি | |
| কৃষক সমবায় সমিতির সংখ্যা | ৫৩ টি | |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সংখ্যা | ০২ টি | |
| অন্যান্য সমবায় সমিতির সংখ্যা | ০৫ টি | |