ক্রমিক নং | নাম | হইতে | পর্যন্ত |
১. | জনাব হাছিনা আক্তার | ১৫/৯/২০০২ইং | ১১/০১/২০০৪ইং |
২. | জনাব লিমা আক্তার | ১১/০১/২০০৪ইং | ১২/৯/২০০৫ইং |
৩. | জনাব আয়েশা ছিদ্দিকা | ১২/৯/২০০৫ইং | ১৩/৮/২০০৫ইং |
৪. | জনাব সেকান্দর আলী | ১৩/৮/২০০৭ইং | ২০/৮/২০০৭ইং |
৫. | জনাব আঃ মালেক সেলিম | ২০/৮/২০০৭ইং | ২৬/৮/২০০৮ইং |
৬. | জনাব ছফর আলী বুলু | ২৬/৮/২০০৮ইং | ২৬/৮/২০০৯ইং |
৭. | জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন সরকার | ২৬/৮/২০০৯ইং | ০৯/৯/২০০৯ইং |
৮. | জনাব মোঃ আঃ লতিফ চৌধুরী | ০৯/৯/২০০৯ইং | ০৪/৯/২০১১ইং |
৯. | জনাব মোঃ শাহজাহান শিকদার | ০৪/৯/২০১১ইং | ১৩/৯/২০১১ইং |
১০. | জনাব এ বি এম ছিদ্দিক | ১৩/৯/২০১১ইং |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS